了解公司最新动态、发展动向等
近日,中复连众“三精管理”典型案例评优结果揭晓,“深挖工艺潜力 助力降本减固”“践行过程监测和管控,促进降本增效”等2个典型案例获一等奖;“突进内控体系实施 提高风险管控能力”“围绕叶片生产BOM 践行采购数字化管理”等4个典型案例获二等奖;“膜壳成本降低改进措施”等6个典型案例获三等奖;“深入知识产权管理,护航企业发展”等10个典型案例获优秀成果奖。
为持续深入贯彻落实中国建材集团、中国复材关于“三精管理”的工作要求,2021年,中复连众聚焦“提质、降本、增效、降固”,以问题为导向,创新方法,持之以恒;眼睛向内,找改善点、抓提升项;眼睛向外,对标一流、提质增效。全年确定改善提升课题95项,结题87项,形成典型案例57项,产生效益近2000万元,切实解决了生产经营中的“难点”“痛点”“堵点”,积累了宝贵的管理经验。
为突出典型、激励先进,邀请中国复材财务总监陈钊新、企管部经理高猛及中复连众副总经理王彤兵、刘卫生、孙巍和纪委书记张克勤等十位评委,从质量效果、推广性、创新性、努力度、表述水平等方面,对典型案例进行了综合评价。
附:2021年度“三精管理”典型案例评优结果
奖项 | 组织部门 | 典型案例名称 | 作者 |
一等奖 | 叶片技术部 | 深挖工艺潜力 助力降本减固 | 武赛娟 |
企管部 | 践行过程监测和管控,促进降本增效 | 陈立波 | |
二等奖 | 财务部 | 推进内控体系实施,提高风险管控能力 | 高 飞 |
采购管理部 | 围绕叶片生产BOM,践行采购数字化管理 | 张哲宁 | |
中复科金公司 | 精细化核算,热处理的精准节能 | 王瑞东 | |
叶片大浦工厂 | 各叶型辅材标准化投料管理 | 谢修康 | |
三等奖 | 环氧管道公司 | 膜壳成本降低改进措施 | 孙玉军 周松林 |
中复新水源公司 | 优化设备管理,提高产品综合经济效益 | 谢江涛 | |
中复科金公司 | 控制成本,提高效率,主动应对市场新变化 | 李 红 费鹏志 | |
管罐技术部 | 攻坚克难,优化成本,助力市场新开拓 | 许华明 | |
叶片客服部 | 突破传统作业模式 提升海上运维水平 | 林 奇 | |
党群工作部 | 一确保两着力三创新,提升新闻宣传工作实效 | 王 霞 | |
优秀成果奖 | 科技管理部 | 深入知识产权管理,护航企业发展 | 齐 帆 洪 艳 |
叶片生产部 | 大型陆海叶片制造程序标准化分析 | 邵长鹏 | |
风电科技公司 | 以人为本,以机代工,推行智能化工厂 | 王欣欣 | |
包头公司 | 稳中求进 精益管理 提高产品质量 | 王宝飞 | |
管罐技术部 | 工艺改进助力产品质量提升 | 王朝春 | |
叶片生产部 | 拉挤片材主梁生产效率提升 | 邵长鹏 | |
管罐国际部 | 管罐运输精细化管理 | 徐秀明 关 宁 | |
管罐生产部 | 生产精益管理 工艺优化 提高效率 | 孙运兵 滕绍峰 | |
叶片营销部 | 开拓市场,破解“下滑困局” | 孙运亮 李 靖 | |
信息管理部 | 物料主数据治理与管控 | 胡同波 刘 恋 任蒙蒙 吴 赛 |
供稿:企管部 陈立波